Le migliori 10 maratone italiane del 2009
        a cura di Franco CIVAI          
cl. maratona Totale Punti   tempo vincitore p.ti   tempo vincitrice p.ti   U meno 2:30 p.ti   D meno 3:00 p.ti   tot. arrivati p.ti
                                   
1 Roma 44 (10+9+10+10+5)   01) 2.07.17 (Roma) 10   01) 2.26.22 (Torino) 10   25-Roma 10   22-Firenze 10   11.060-Roma 10
2 Venezia 39 (9+8+7+7+8)   02) 2.08.13 (Venezia) 9   02) 2.27.08 (Roma) 9   23-Torino 9   14-Reggio E. 9   8.170-Firenze 9
3 Firenze 36 (5+4+8+10+9)   03) 2.09.07 (Torino) 8   03) 2.27.46 (Venezia) 8   21-Firenze 8   14-Treviso 9   5.542-Venezia 8
4 Torino 34 (8+10+9+3+4)   04) 2.09.42 (Padova) 7   04) 2.31.03 (Padova) 7   18-Venezia 7   13-Venezia 7   2.858-Treviso 7
5 Treviso 28 (1+5+6+9+7)   05) 2.10.24 (Brescia) 6   05) 2.32.03 (Carpi) 6   14-Treviso 6   12-Carpi 6   2.453-Reggio E. 6
6 Padova 25 (7+7+2+4+5)   06) 2.11.21 (Firenze) 5   06) 2.35.36 (Treviso) 5   13-Reggio E. 5   11-Roma 5   2.154-Padova 5
6 Reggio Emilia 25 (2+3+5+9+6)   07) 2.11.44 (Carpi) 4   07) 2.35.41 (Firenze) 4   10-Carpi 4   09-Padova 4   1.648-Torino 4
8 Carpi 21 (4+6+4+6+1)   08) 2.12.30 (Verona) 3   08) 2.35.52 (Reggio E.) 3   10-Livorno 4   07-Torino 3   1.547-Garda 3
9 Brescia 06 (6+0+0+0+0)   09) 2.13.46 (Reggio E.) 2   09) 2.41.38 (Vercelli) 2   09-Padova 2   04-Garda 2   956-Verona 2
9 Livorno 06 (0+0+4+2+0)   10) 2.14.14 (Treviso) 1   10) 2.43.39 (Napoli) 1   08-Piceno 1   04-Livorno 2   925-Carpi 1
                                   
Per stilare la graduatoria sono stati presi in considerazione i seguenti parametri: 1°) il tempo del vincitore; 2°) il tempo della vincitrice; 3°) il numero degli uomini arrivati in meno di 2:30:00; 4°) il numero delle donne arrivate in meno di 3:00:00; 5°) il numero totale degli atleti classificati. Sono stati assegnati 10 punti alla prima maratona di ogni singola classifica, 9 alla seconda, e così via, fino ad un punto alla decima.


Data ultimo aggiornamento 30/12/2009
Aggiornato da franco civai
Indirizzo di posta elettronica: panzanino@alice.it