Le migliori 10 maratone italiane del 2008
                                     
cl. maratona Totale Punti   tempo vincitore p.ti   tempo vincitrice p.ti   U meno 2:20 p.ti   D meno 2:50 p.ti   tot. arrivati p.ti  
                                     
1 Roma 48 (8+10+10+10+10)   1) 2.07.53 (Milano) 10   1) 2.22.53 (Roma) 10   21-Roma 10   12-Roma 10   10.248-Roma 10  
2 Milano 41 (10+9+7+9+6)   2) 2.09.24 (Brescia) 9   2) 2.27.42 (Milano) 9   14-Venezia 9   10-Milano 9   7.203-Firenze 9  
3 Carpi 32 (6+6+8+8+4)   3) 2.09.58 (Roma) 8   3) 2.28.36 (Treviso) 8   13-Carpi 8   9-Carpi 8   5.318-Venezia 8  
3 Venezia 32 (3+5+9+7+8)   4) 2.10.13 (Torino) 7   4) 2.29.51 (Torino) 7   11-Milano 7   6-Venezia 7   4.627-Treviso 7  
5 Torino 30 (7+7+7+7+2)   5) 2.10.50 (Carpi) 6   5) 2.30.44 (Carpi) 6   11-Torino 7   6-Torino 7   4.098-Milano 6  
6 Firenze 24 (1+4+5+5+9)   6) 2.10.57 (Trieste) 5   6) 2.31.24 (Venezia) 5   9-Firenze 5   5-Firenze 5   2.514-Padova 5  
6 Treviso 24 (0+8+4+5+7)   7) 2.11.01 (Padova) 4   7) 2.34.14 (Firenze) 4   8-Treviso 4   5-Treviso 5   1.997-Carpi 4  
8 Padova 17 (4+2+3+3+5)   8) 2.11.06 (Venezia) 3   8) 2.34.48 (Brescia) 3   6-Padova 3   3-Padova 3   1.852-Reggio E. 3  
9 Brescia 12 (9+3+0+0+0)   9) 2.12.13 (Egna) 2   9) 2.35.25 (Padova) 2   5-Trieste 2   2-Lake Garda 2   1.774-Torino 2  
10 Trieste 7 (5+0+2+0+0)   10) 2.12.37 (Firenze) 1   10) 2.39.26 (Palermo) 1   4-Egna 1   2-Palermo 2   1.431-Lake Garda 1  
                    4-Russi 1   2-Pisa 2        
        13) 2.13.27 (Treviso)     xx) 2.50.51 (Trieste)     3-Brescia     1-Brescia     661-Trieste    
                          0-Trieste     525-Brescia    
                                     
Per stilare la graduatoria sono stati presi in considerazione i seguenti parametri: 1°) il tempo del vincitore; 2°) il tempo della vincitrice; 3°) il numero degli uomini arrivati in meno di 2:20:00; 4°) il numero delle donne arrivate in meno di 2:50:00; 5°) il numero totale degli atleti classificati. Sono stati assegnati 10 punti alla prima maratona di ogni singola classifica, 9 alla seconda, e così via, fino ad un punto alla decima (a cura di Franco Civai).


Data ultimo aggiornamento 02/01/2009
Aggiornato da franco civai
Indirizzo di posta elettronica: panzanino@alice.it