MARATONA MONDIALE 2007 a cura di Franco Civai
Tutti i risultati femminili fino a 2:40:00
data gara sede gara tempo p.to atleta d.n. naz.
GENNAIO GENNAIO GENNAIO GENNAIO GENNAIO
4-gen-07 Lago di Tiberiade (ISR) 2.39.26 1 AVRAMSKI Nili 14 gen 1970 ISR
12-gen-07 Dubai (UAE) 2.27.19 1 MAGARSA Assale Tafa 1984 ETH
12-gen-07 Dubai (UAE) 2.35.39 2 EDA Abebe 0000 ETH
12-gen-07 Dubai (UAE) 2.39.28 3 BEYENE Adanech 1981 ETH
12-gen-07 Dubai (UAE) 2.39.35 4 LEMMA Muliye 1984 ETH
14-gen-07 Houston (USA) 2.26.52 1 TUNE Dire 19 giu 1985 ETH
14-gen-07 Houston (USA) 2.30.14 2 RAKONCZAI Beata 25 giu 1977 HUN
14-gen-07 Houston (USA) 2.39.06 3 SULTANOVA Firaya 29 apr 1961 RUS
14-gen-07 Lahore (PAK) 2.32.54 1 DENBOBA Merima 21 aug 1974 ETH
14-gen-07 Lahore (PAK) 2.39.51 2 TITO Tigist 0000 ETH
14-gen-07 Phoenix/Tempe (USA) 2.31.43 1 ZEKIROS Adanech 26 mar 1982 ETH
14-gen-07 Phoenix/Tempe (USA) 2.35.12 2 GETNET Salome 1985 ETH
14-gen-07 Phoenix/Tempe (USA) 2.37.40 3 PORTILLA Maria 10 apr 1972 PER
21-gen-07 Mumbai (IND) 2.36.16 1 FENG Xia-Yang 0000 CHN
21-gen-07 Mumbai (IND) 2.37.04 2 NEGASH Letay 1984 ETH
21-gen-07 Mumbai (IND) 2.38.13 3 CHESINON LINGAKWIANG Jennifer 06 ago 1982 KEN
21-gen-07 Mumbai (IND) 2.38.49 4 JIMMA Marashet 0000 ETH
28-gen-07 Marrakech (MAR) 2.39.52 1 TECUTA Alina GHERASIM 10 nov 1971 ROM
28-gen-07 Osaka (JPN) 2.23.48 1 HARA Yumiko 09 gen 1982 JPN
28-gen-07 Osaka (JPN) 2.24.39 2 OZAKI Mari 16 lug 1975 JPN
28-gen-07 Osaka (JPN) 2.24.39 3 KANO Yuri 27 ott 1978 KEN
28-gen-07 Osaka (JPN) 2.31.04 4 OGOSHI Kazue 02 mar 1981 JPN
28-gen-07 Osaka (JPN) 2.31.35 5 EZAKI Yuka 20 ott 1981 JPN
28-gen-07 Osaka (JPN) 2.32.09 6 SLAVUTEANU Lidia SIMON 04 set 1973 ROM
28-gen-07 Osaka (JPN) 2.33.47 7 OLARU Nuta 28 ago 1970 ROM
28-gen-07 Osaka (JPN) 2.33.51 8 GOTO Yukako 16 set 1973 JPN
28-gen-07 Osaka (JPN) 2.34.03 9 ANDO Miyuki 20 ago 1974 JPN
28-gen-07 Osaka (JPN) 2.34.15 10 SHIBUI Yoko 14 mar 1979 JPN
28-gen-07 Osaka (JPN) 2.34.50 11 OBI Asami 22 mar 1976 JPN
28-gen-07 Osaka (JPN) 2.38.24 12 MORIMOTO Tomo 27 dic 1983 JPN
28-gen-07 Osaka (JPN) 2.38.35 13 UETANI Satoko 02 mag 1981 JPN
28-gen-07 Osaka (JPN) 2.39.26 14 KONO Maki 0000 JPN
FEBBRAIO FEBBRAIO FEBBRAIO FEBBRAIO FEBBRAIO
10-feb-07 Port Elizabeth (RSA) 2.39.19 1 MLAMBO Poppy 07 dic 1980 RSA
18-feb-07 Tokyo (JPN) 2.31.02 1 NIIYA Hitomi 26 feb 1988 JPN
18-feb-07 Valencia (ESP) 2.39.08 1 ALEMU Zinash 0000 ETH
18-feb-07 Austin (USA) 2.39.46 1 MOGES Zebenaye 0000 ETH
25-feb-07 Salsomaggiore/Busseto (ITA) 2.37.07 1 BIANCHI Ilaria 07 ago 1967 ITA
MARZO MARZO MARZO MARZO MARZO
4-mar-07 Los Angeles (USA) 2.37.54 1 BURANGULOVA Ramilia 11 lug 1961 RUS
4-mar-07 Torreon (MEX) 2.31.16 1 VALENCIA Maria Elena 25 mag 1983 MEX
4-mar-07 Torreon (MEX) 2.35.13 2 RODRIGUEZ Jessica 1976 MEX
4-mar-07 Torreon (MEX) 2.35.48 3 SANCHEZ Angelica 11 mag 1975 MEX
4-mar-07 Torreon (MEX) 2.36.14 4 RETIZ Patricia 0000 MEX
4-mar-07 Torreon (MEX) 2.36.34 5 APOLUNIO Paula 27 apr 1978 MEX
4-mar-07 Torreon (MEX) 2.36.35 6 RAMIREZ Judith 27 set 1974 MEX
4-mar-07 Torreon (MEX) 2.37.14 7 AKOR Mary 25 set 1976 USA
4-mar-07 Torreon (MEX) 2.37.25 8 GALLYAMOVA Albina 08 mag 1964 RUS
4-mar-07 Torreon (MEX) 2.39.17 9 QUINO Ariana 31 dic 1983 BOL
4-mar-07 Torreon (MEX) 2.39.38 10 NJERI Lucy 1978 KEN
4-mar-07 Hong Kong 2.38.19 1 KERUBO NYANGACHA Rose 28 ott 1976 KEN
4-mar-07 Hong Kong 2.39.33 2 EKIMAT Jane 12 giu 1974 KEN
11-mar-07 Nagoya (JPN) 2.28.49 1 HASHIMOTO Yasuko 12 ago 1975 JPN
11-mar-07 Nagoya (JPN) 2.28.55 2 HIROYAMA Harumi 02 set 1968 JPN
11-mar-07 Nagoya (JPN) 2.29.24 3 OMINAMI Takami 15 nov 1975 JPN
11-mar-07 Nagoya (JPN) 2.29.34 4 OHIRA Miki 28 giu 1981 JPN
11-mar-07 Nagoya (JPN) 2.29.38 5 MOMBI Julia 25 gen 1984 KEN
11-mar-07 Nagoya (JPN) 2.30.09 6 OKAMOTO Haruko 19 ago 1974 JPN
11-mar-07 Nagoya (JPN) 2.30.34 7 MANABE Yuko 08 feb 1979 JPN
11-mar-07 Nagoya (JPN) 2.31.08 8 OKUNAGA Mika 27 ott 1982 JPN
11-mar-07 Nagoya (JPN) 2.31.37 9 SHIMOKAWA Tomoho 21 nov 1986 JPN
11-mar-07 Nagoya (JPN) 2.32.33 10 TECUTA Alina GHERASIM 10 nov 1971 ROM
11-mar-07 Nagoya (JPN) 2.33.50 11 MACHIDA Yuko 11 ago 1980 JPN
11-mar-07 Nagoya (JPN) 2.33.57 12 NAKAYAMA Ayumi 10 set 1985 JPN
11-mar-07 Nagoya (JPN) 2.34.45 13 HAYASHI Ayumi 07 giu 1982 JPN
11-mar-07 Nagoya (JPN) 2.34.59 14 UCHIDA Naoko 25 dic 1981 JPN
11-mar-07 Nagoya (JPN) 2.35.51 15 NISHIO Maya 19 dic 1978 JPN
11-mar-07 Nagoya (JPN) 2.37.12 16 KANNO Katsuko 13 mag 1980 JPN
11-mar-07 Nagoya (JPN) 2.37.58 17 FUKAMINATO Chinami 21 mag 1985 JPN
11-mar-07 Nagoya (JPN) 2.38.05 18 SATO Yuko 17 gen 1982 JPN
11-mar-07 Nagoya (JPN) 2.39.23 19 FUJIKAWA Aki 14 nov 1978 JPN
18-mar-07 Roma (ITA) 2.25.08 1 AIT SALEM Souad 06 gen 1979 ALG
18-mar-07 Roma (ITA) 2.26.46 2 KIMAIYO KIMUTAI Helen 28 dic 1977 KEN
18-mar-07 Roma (ITA) 2.28.53 3 JAVORNIK Helena 26 mar 1966 SLO
18-mar-07 Roma (ITA) 2.29.43 4 CHERUIYOT Lenah 01 mar 1973 KEN
18-mar-07 Roma (ITA) 2.30.31 5 VOLGINA Natalia 15 mar 1977 RUS
18-mar-07 Roma (ITA) 2.34.45 6 YANG Fengxia 1989 CHN
18-mar-07 Roma (ITA) 2.35.01 7 KEBELUSH LEMA Haile 1986 ETH
18-mar-07 Roma (ITA) 2.35.26 8 IOZZIA Ivana 18 feb 1973 ITA
18-mar-07 Roma (ITA) 2.39.08 9 MOREIRA Marizete 23 feb 1975 BRA
18-mar-07 Seoul (KOR) 2.23.12 1 WEI Yanan 06 dic 1981 CHN
18-mar-07 Seoul (KOR) 2.27.25 2 CHERUIYOT Rose 21 lug 1976 KEN
18-mar-07 Seoul (KOR) 2.29.33 3 CHERONO Hellen 22 feb 1984 KEN
18-mar-07 Seoul (KOR) 2.30.12 4 TSATSA Thabita 18 set 1972 ZIM
18-mar-07 Seoul (KOR) 2.30.56 5 TOLA Worknesh 03 giu 1977 ETH
18-mar-07 Seoul (KOR) 2.32.01 6 CHAE Eun-Hee 20 lug 1982 KOR
18-mar-07 Seoul (KOR) 2.35.01 7 CHEPTANUI KILEL Caroline 0000 KEN
18-mar-07 Seoul (KOR) 2.39.06 8 KIM Hee-Yeon 10 feb 1986 KOR
25-mar-07 Vittorio Veneto/Treviso (ITA) 2.28.03 1 GEMECHU Shitaye 17 giu 1980 ETH
25-mar-07 Vittorio Veneto/Treviso (ITA) 2.31.43 2 LABANI Soumyia 03 feb 1977 MAR
25-mar-07 Vittorio Veneto/Treviso (ITA) 2.35.51 3 MEASO ARSEDE Sisay 1980 ETH
31-mar-07 Xiamen (CHN) 2.26.08 1 ZHU Xiao-lin 20 apr 1984 CHN
31-mar-07 Xiamen (CHN) 2.29.27 2 SUN Wei-wei 13 gen 1985 CHN
31-mar-07 Xiamen (CHN) 2.31.14 3 ZHANG Shu-jing 13 set 1978 CHN
31-mar-07 Xiamen (CHN) 2.36.52 4 ZHANG Ying-ying 04 gen 1990 CHN
31-mar-07 Xiamen (CHN) 2.37.53 5 NUERGULI Shawutu 20 mar 1983 CHN
31-mar-07 Xiamen (CHN) 2.38.16 6 ZHU Ying-ying 18 ago 1988 CHN
31-mar-07 Xiamen (CHN) 2.39.50 7 SUN Wen-qin 02 giu 1981 CHN
APRILE APRILE APRILE APRILE APRILE
1-apr-07 Zurigo (SUI) 2.37.00 1 PODNEBESNOVA Nina 1980 RUS
1-apr-07 Zurigo (SUI) 2.38.13 2 TIKHONOVA Elena 31 ott 1977 RUS
1-apr-07 Salonicco (GRE) 2.36.04 1 CHEMWENO Elizabeth 1975 KEN
1-apr-07 Salonicco (GRE) 2.37.21 2 LEGESSE ABERA Hirut 1982 ETH
1-apr-07 Jeonju (KOR) 2.32.14 1 CHANG Jin-sook 10 gen 1983 KOR
1-apr-07 Jeonju (KOR) 2.39.11 2 KIM Mi-eun 09 ago 1983 KOR
1-apr-07 Jeonju (KOR) 2.39.33 3 LEE Sun-Young 20 apr 1984 KOR
8-apr-07 Pyongyang (PRK) 2.26.02 1 JONG Yong-Ok 24 gen 1981 PRK
8-apr-07 Pyongyang (PRK) 2.26.56 2 KIM Kum-Ok 0000 PRK
8-apr-07 Pyongyang (PRK) 2.28.25 3 JO Bun-Hui 29 nov 1980 PRK
8-apr-07 Pyongyang (PRK) 2.28.54 4 PYO Un-Suk 13 giu 1981 PRK
8-apr-07 Pyongyang (PRK) 2.30.08 5 KIM Chol-Sun 0000 PRK
8-apr-07 Pyongyang (PRK) 2.31.14 6 AN Un-Suk 0000 PRK
8-apr-07 Pyongyang (PRK) 2.32.24 7 JANG Hyong-Ok 0000 PRK
8-apr-07 Pyongyang (PRK) 2.32.35 8 KIM Jong-Hyang 07 feb 1987 PRK
8-apr-07 Pyongyang (PRK) 2.33.25 9 KIM Sun-Yong 05 ago 1980 PRK
8-apr-07 Pyongyang (PRK) 2.33.40 10 KIM Yon-Hui 0000 PRK
8-apr-07 Pyongyang (PRK) 2.33.59 11 SONG Il-Ok 0000 PRK
8-apr-07 Pyongyang (PRK) 2.35.24 12 JANG Ok-Lan 0000 PRK
8-apr-07 Pyongyang (PRK) 2.36.23 13 RI Sol-Hui 0000 PRK
8-apr-07 Pyongyang (PRK) 2.37.00 14 PAK Jong-Nyo 0000 PRK
8-apr-07 Pyongyang (PRK) 2.37.40 15 JONG Hye-Ok 0000 PRK
8-apr-07 Pyongyang (PRK) 2.37.57 16 HYON Jin-A 0000 PRK
8-apr-07 Pyongyang (PRK) 2.38.54 17 O Gyong-Sun 0000 PRK
8-apr-07 Pyongyang (PRK) 2.39.08 18 CHA Jong-Ok 0000 PRK
8-apr-07 Pyongyang (PRK) 2.39.42 19 JEMILU Adanech Beyene 0000 ETH
15-apr-07 Torino (ITA) 2.29.24 1 KALOVICS Aniko 13 mag 1977 HUN
15-apr-07 Torino (ITA) 2.34.52 2 KWAMBAI Caroline 09 set 1975 KEN
15-apr-07 Nagano (JPN) 2.27.49 1 IVANOVA Alevtina 22 mag 1975 RUS
15-apr-07 Nagano (JPN) 2.28.59 2 TUNE Dire 19 giu 1985 ETH
15-apr-07 Nagano (JPN) 2.29.34 3 MORGUNOVA Lyubov 14 gen 1971 RUS
15-apr-07 Nagano (JPN) 2.34.48 4 SLAVUTEANU Lidia SIMON 04 set 1973 ROM
15-apr-07 Nagano (JPN) 2.37.39 5 MENGISTU Asnakech 0000 ETH
15-apr-07 Nagano (JPN) 2.39.38 6 OGUSHI Chikako 19 ott 1979 JPN
15-apr-07 Linz (AUT) 2.37.36 1 GRADWOHL Eva-Maria 29 mar 1973 AUT
15-apr-07 Parigi (FRA) 2.25.07 1 ASKALE Magarsa Tafa 27 set 1984 ETH
15-apr-07 Parigi (FRA) 2.28.22 2 VYGOVSKAYA Gulnara 06 sep 1980 RUS
15-apr-07 Parigi (FRA) 2.28.54 3 DAUNAY Christelle 05 dic 1974 FRA
15-apr-07 Parigi (FRA) 2.29.11 4 GIGI Asha 15 ott 1973 ETH
15-apr-07 Parigi (FRA) 2.31.12 5 JEROTICH Irene 1975 KEN
15-apr-07 Parigi (FRA) 2.33.25 6 HAHN Susanne 23 apr 1978 GER
15-apr-07 Parigi (FRA) 2.35.12 7 DAHMANI Zahia 02 giu 1972 MAR
15-apr-07 Parigi (FRA) 2.35.47 8 ABEL Maria 23 ott 1974 ESP
15-apr-07 Parigi (FRA) 2.38.05 9 OGAWA Mina 09 gen 1975 JPN
15-apr-07 Parigi (FRA) 2.38.38 10 FETIZON Elena 04 mar 1975 FRA
15-apr-07 Rotterdam (NED) 2.26.37 1 OMINAMI Hiromi 15 nov 1975 JPN
15-apr-07 Rotterdam (NED) 2.30.11 2 KIPROP LOSHANYANG Helena 1976 KEN
15-apr-07 Rotterdam (NED) 2.31.02 3 BIKTIMIROVA Alevtina 10 ott 1982 RUS
15-apr-07 Rotterdam (NED) 2.33.54 4 BAYESA Atsede 16 apr 1987 ETH
15-apr-07 Rotterdam (NED) 2.36.49 5 DIAS Ana 15 gen 1974 POR
15-apr-07 Rotterdam (NED) 2.37.25 6 ILIYNA WIJENBERG Nadezhda 02 apr 1964 NED
16-apr-07 Boston (USA) 2.29.18 1 GRIGORYEVA Lidiya 21 gen 1974 RUS
16-apr-07 Boston (USA) 2.29.58 2 PROKOPCHUKA Jelena 21 set 1976 LAT
16-apr-07 Boston (USA) 2.30.16 3 PEREZ Madai 02 feb 1980 MEX
16-apr-07 Boston (USA) 2.33.08 4 JEPTOO Rita 15 feb 1981 KEN
16-apr-07 Boston (USA) 2.35.09 5 KASTOR Deena 14 feb 1973 USA
16-apr-07 Boston (USA) 2.36.29 6 ROBE GUTA Tola 1985 ETH
16-apr-07 Boston (USA) 2.38.00   DENISOVA Lyubov squalificata RUS
16-apr-07 Boston (USA) 2.38.07 7 CHELANGAT Alice 27 dic 1976 KEN
16-apr-07 Boston (USA) 2.38.55 8 ALYANAK Ann 11 lug 1961 USA
16-apr-07 Boston (USA) 2.38.57 9 PRICE Kristin 25 nov 1981 USA
21-apr-07 Belgrado (SER) 2.35.46 1 JEVTIC Olivera 24 lug 1977 SER
21-apr-07 Belgrado (SER) 2.37.41 2 KUZMINCHEVA Oxana 20 ott 1972 RUS
21-apr-07 Belgrado (SER) 2.38.14 3 KOZHEVNIKOVA Yelena 1973 RUS
22-apr-07 Londra (GBR) 2.20.38 1 ZHOU Chun-Xiu 15 nov 1978 CHN
22-apr-07 Londra (GBR) 2.21.45 2 WAMI Getenesh 11 dic 1974 ETH
22-apr-07 Londra (GBR) 2.23.55 3 DITA Constantina TOMESCU 23 gen 1970 ROM
22-apr-07 Londra (GBR) 2.24.13 4 KOSGEI Salina 16 nov 1976 KEN
22-apr-07 Londra (GBR) 2.24.46 5 KIPLAGAT Lornah 01 mag 1974 KEN
22-apr-07 Londra (GBR) 2.25.41 6 YAMAUCHI Mara 13 ago 1973 JPN
22-apr-07 Londra (GBR) 2.29.47 7 JOHNSON Benita 06 mag 1979 AUS
22-apr-07 Londra (GBR) 2.30.44 8 YELLING Elizabeth 05 dic 1974 GBR
22-apr-07 Londra (GBR) 2.34.25 9 ABITOVA Inga 06 mar 1982 RUS
22-apr-07 Londra (GBR) 2.39.11 10 ADERE Birhane 21 lug 1973 ETH
22-apr-07 Vedelago/Padova (ITA) 2.30.35 1 SICARI Vincenza 19 mar 1979 ITA
22-apr-07 Vedelago/Padova (ITA) 2.33.30 2 ANDREUCCI Lucilla 19 dic 1969 ITA
22-apr-07 Vedelago/Padova (ITA) 2.39.45 3 DOS SANTOS Marily 05 feb 1978 BRA
28-apr-07 Nashville (USA) 2.37.52 1 SHURKHNO Olena 08 gen 1978 UKR
28-apr-07 Nashville (USA) 2.38.29 2 PRETOT Svetlana 03 lug 1971 FRA
29-apr-07 Amburgo (GER) 2.29.14 1 WORKU Ayelech 12 giu 1979 ETH
29-apr-07 Amburgo (GER) 2.29.22 2 NYANGACHA Rose Kerubo 28 ott 1976 KEN
29-apr-07 Amburgo (GER) 2.30.46 3 OMWANZA Beatrice 24 feb 1974 KEN
29-apr-07 Amburgo (GER) 2.31.13 4 BALCIUNAITE Zivile 03 apr 1979 LTU
29-apr-07 Amburgo (GER) 2.31.25 5 AMAN Tole Leila 24 nov 1977 ETH
29-apr-07 Amburgo (GER) 2.32.10 6 MASAI Edith 04 apr 1967 KEN
29-apr-07 Amburgo (GER) 2.32.54 7 DENBOBA Merima 21 ago 1974 ETH
29-apr-07 Amburgo (GER) 2.33.58 8 DREHER Claudia 02 mag 1971 GER
29-apr-07 Amburgo (GER) 2.34.15 9 PUEYO Maria Jose 16 mar 1970 ESP
29-apr-07 Amburgo (GER) 2.34.48 10 CABRAL Fatima 14 gen 1972 POR
29-apr-07 Amburgo (GER) 2.35.00 11 AAGAARD Anne-Mette 11 apr 1972 DEN
29-apr-07 Amburgo (GER) 2.35.08 12 RAHM Anna 12 ott 1981 SWE
29-apr-07 Amburgo (GER) 2.35.14 13 KIMURYA CHEPAR Emily 10 giu 1975 KEN
29-apr-07 Amburgo (GER) 2.37.40 14 FLUCKIGER-JOLY Angeline 08 feb 1974 SUI
29-apr-07 Vienna (AUT) 2.32.21 1 TALPOS Luminita 09 ott 1972 ROM
29-apr-07 Vienna (AUT) 2.35.45 2 MARKOS Martha 0000 ETH
29-apr-07 Vienna (AUT) 2.37.55 3 PUMPER Susanne 01 set 1970 AUT
29-apr-07 Vienna (AUT) 2.38.21 4 KIMANI Lucia 1980 BIH
MAGGIO MAGGIO MAGGIO MAGGIO MAGGIO
6-mag-07 Trieste (ITA) 2.33.14 1 KOSGEI Anne 1979 KEN
6-mag-07 Vitoria (ESP) 2.36.17 1 PULIDO FERNANDEZ Maria Teresa 01 ott 1974 ESP
6-mag-07 Vancouver (CAN) 2.35.50 1 CAMARGO Claudia 30 mar 1971 ARG
6-mag-07 Dusseldorf (GER) 2.29.37 1 ZAITUC Luminita 09 ott 1968 GER
6-mag-07 Dusseldorf (GER) 2.30.38 2 KRAUS Melanie 24 ott 1974 GER
6-mag-07 Dusseldorf (GER) 2.35.34 3 DAI Yanyan 08 gen 1980 CHN
6-mag-07 Dusseldorf (GER) 2.37.22 4 KIBET Tabitha 1985 KEN
6-mag-07 Dusseldorf (GER) 2.37.36 5 BAYGULOVA Svetlana 13 lug 1975 RUS
6-mag-07 Dusseldorf (GER) 2.37.49 6 DOGAN Bahar 0000 TUR
6-mag-07 Zhengzhou (CHN) 2.33.51 1 BAI Xue 13 dec 1988 CHN
6-mag-07 Zhengzhou (CHN) 2.35.53 2 CHEN Rong 16 jun 1988 CHN
6-mag-07 Zhengzhou (CHN) 2.39.03 3 KOTU Meseret 20 jan 1981 ETH
6-mag-07 Cracovia (POL) 2.39.08 1 STETSENKO Katerina 1982 UKR
6-mag-07 Cracovia (POL) 2.39.27 2 URYGA Violetta 1968 POL
6-mag-07 Johannesburg (RSA) 2.38.34 1 STAICU Simona 05 mag 1971 HUN
13-mag-07 Praga (CZE) 2.33.10 1 YULAMANOVA Nailya 06 set 1980 RUS
13-mag-07 Praga (CZE) 2.35.02 2 SOBANSKA Malgorzata 25 apr 1969 POL
13-mag-07 Dortmund/Essen (GER) 2.30.08 1 PTIKANY Mary 1976 KEN
13-mag-07 Dortmund/Essen (GER) 2.37.00 2 CHELIMO Selina 0000 KEN
27-mag-07 Ottawa (CAN) 2.31.57 1 KORTCHAGUINA Ludmila 26 lug 1971 CAN
27-mag-07 Ottawa (CAN) 2.35.42 2 MOGES Zebenaye 0000 ETH
27-mag-07 Ottawa (CAN) 2.36.58 3 ESAYIAS Yeshi 0000 ETH
GIUGNO GIUGNO GIUGNO GIUGNO GIUGNO
3-giu-07 San Diego (USA) 2.32.40 1 KIMUTAI Hellen 28 dic 1977 KEN
3-giu-07 San Diego (USA) 2.32.50 2 PRETOT Svetlana 03 lug 1971 FRA
3-giu-07 San Diego (USA) 2.32.59 3 TOLA Worknesh 03 giu 1977 ETH
3-giu-07 San Diego (USA) 2.33.27 4 SEBOKA Mulu 25 set 1984 ETH
3-giu-07 San Diego (USA) 2.36.50 5 DUBOVIK Rimma 12 gen 1964 UKR
3-giu-07 San Diego (USA) 2.39.12 6 TOROITICH Margaret 0000 KEN
9-giu-07 Stoccolma (SWE) 2.37.03 1 MELKEVIK OTTERBU Kirsten 1970 SWE
9-giu-07 Stoccolma (SWE) 2.39.02 2 RAHM Anna 12 ott 1981 SWE
9-giu-07 Cancale/Mt. S. Michel (FRA) 2.39.20 1 CHEMWENO Elizabeth 13 lug 1978 KEN
17-giu-07 Duluth (USA) 2.35.40 1 AKOR Mary 25 set 1976 USA
17-giu-07 Duluth (USA) 2.38.55 2 BURANGULOVA Ramilia 11 lug 1961 RUS
17-giu-07 Duluth (USA) 2.39.58 3 TITOVA Tatyana 06 ago 1965 RUS
24-giu-07 San Luis Potosì (MEX) 2.37.37 1 SANCHEZ RUIZ Adriana 05 mag 1973 MEX
LUGLIO LUGLIO LUGLIO LUGLIO LUGLIO
1-lug-07 Gold Coast (AUS) 2.33.22 1 HAYASHI Ayumi 07 giu 1982 JPN
AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO
4-ago-07 Omsk (RUS) 2.39.00 1 PUDORKINA Irayda 02 nov 1980 RUS
26-ago-07 Città del Mexico (MEX) 2.38.26 1 KIBOR JELEGAT Anna 04 giu 1969 KEN
26-ago-07 Città del Mexico (MEX) 2.39.15 2 TOROITICH Margaret   KEN
SETTEMBRE SETTEMBRE SETTEMBRE SETTEMBRE
2-set-07 Osaka (JPN) 2.30.37 1 NDEREBA Catherine 21 set 1972 KEN
2-set-07 Osaka (JPN) 2.30.45 2 ZHOU Chun-Xiu 15 nov 1978 CHN
2-set-07 Osaka (JPN) 2.30.55 3 TOSA Reiko 11 jun 1976 JPN
2-set-07 Osaka (JPN) 2.31.21 4 ZHU Xiaolin 20 feb 1984 CHN
2-set-07 Osaka (JPN) 2.31.26 5 SLAVUTEANU Lidia SIMON 04 sep 1973 ROM
2-set-07 Osaka (JPN) 2.31.40 6 SHIMAHARA Kiyoko 22 dec 1976 JPN
2-set-07 Osaka (JPN) 2.32.03 7 JEPTOO SITIENEI Rita 15 feb 1981 KEN
2-set-07 Osaka (JPN) 2.32.22 8 MASAI Edith 04 apr 1967 KEN
2-set-07 Osaka (JPN) 2.32.55 9 YAMAUCHI Mara 13 aug 1973 GBR
2-set-07 Osaka (JPN) 2.33.41 10 MORGUNOVA Lyubov 14 jan 1971 RUS
2-set-07 Osaka (JPN) 2.33.46 11 ZHANG Shujing 13 sep 1978 CHN
2-set-07 Osaka (JPN) 2.33.57 12 VYGOVSKAYA Gulnara 06 sep 1980 RUS
2-set-07 Osaka (JPN) 2.33.58 13 RILLSTONE Nina 15 apr 1975 NZL
2-set-07 Osaka (JPN) 2.35.04 14 OZAKI Mari 16 jul 1975 JPN
2-set-07 Osaka (JPN) 2.35.17 15 PEREZ Madai 02 feb 1980 MEX
2-set-07 Osaka (JPN) 2.35.29 16 SALEM Souad Ait 06 jan 1979 ALG
2-set-07 Osaka (JPN) 2.36.36 17 INCERTI Anna 19 jan 1980 ITA
2-set-07 Osaka (JPN) 2.36.40 18 HARA Yumiko 09 jan 1982 JPN
2-set-07 Osaka (JPN) 2.36.40 19 MORRIS Tracey 09 sep 1967 GBR
2-set-07 Osaka (JPN) 2.37.20 20 KRAUS Melanie 24 oct 1974 GER
2-set-07 Osaka (JPN) 2.37.53 21 SUN Weiwei 13 jan 1985 CHN
2-set-07 Osaka (JPN) 2.38.01 22 MAGARSA Assale Tafa 1984 ETH
2-set-07 Osaka (JPN) 2.38.36 23 HASHIMOTO Yasuko 12 aug 1975 JPN
2-set-07 Osaka (JPN) 2.38.56 24 CHERUIYOT Rose 21 jul 1976 KEN
2-set-07 Osaka (JPN) 2.39.14 25 KIMUTAI Hellen 28 dec 1977 KEN
2-set-07 Osaka (JPN) 2.39.46 26 TONIOLO Deborah 24 apr 1977 ITA
9-set-07 Sapporo (JPN) 2.30.43 1 KANO Yuri 27 ott 1978 JPN
9-set-07 Sapporo (JPN) 2.33.00 2 KOBAYASHI Masayo 04 feb 1980 JPN
9-set-07 Sapporo (JPN) 2.33.39 3 HIROYAMA Harumi 02 set 1968 JPN
9-set-07 Sapporo (JPN) 2.36.15 4 HIKICHI Mika 07 feb 1982 JPN
9-set-07 Sapporo (JPN) 2.37.52 5 TANAKA Chihiro 13 nov 1969 JPN
9-set-07 Sapporo (JPN) 2.39.20 6 YANAGIDA Shigeko 04 dic 1976 JPN
16-set-07 Karlsruhe (GER) 2.39.04 1 CHEROP Irene 0000 KEN
23-set-07 Leon (MEX) 2.37.21 1 CHEPLETING Viola   KEN
23-set-07 Leon (MEX) 2.37.38 2 CEDILLO Sara   MEX
23-set-07 Leon (MEX) 2.38.27 3 MUTHONI Susan   KEN
30-set-07 Berlino (GER) 2.23.17 1 WAMI Gete 11 dic 1974 ETH
30-set-07 Berlino (GER) 2.24.51 2 MIKITENKO Irina 23 ago 1972 GER
30-set-07 Berlino (GER) 2.26.27 3 LOSHANYANG KIROP Helena 1976 KEN
30-set-07 Berlino (GER) 2.26.54 4 TIMOFEYEVA Irina 05 apr 1970 RUS
30-set-07 Berlino (GER) 2.28.33 5 SAKAMOTO Naoko 14 nov 1980 JPN
30-set-07 Berlino (GER) 2.30.43 6 HAINING Hayley 06 mar 1972 GBR
30-set-07 Berlino (GER) 2.31.33 7 NYANGACHA KERUBO Rose 28 ott 1976 KEN
30-set-07 Berlino (GER) 2.31.41 8 CARNEIRO Leonor 18 mag 1978 POR
30-set-07 Berlino (GER) 2.35.57 9 JOLY-FLUECKIGER Angeline 28 feb 1974 SUI
30-set-07 Berlino (GER) 2.36.21 10 GRADWOHL Eva-Maria 29 mar 1973 AUT
30-set-07 Berlino (GER) 2.36.58 11 CASARES Ana 21 giu 1971 ESP
30-set-07 Berlino (GER) 2.37.47 12 MAGNUSSON Lilian 18 ott 1968 SWE
30-set-07 Berlino (GER) 2.37.50 13 OGAWA Mina 09 gen 1975 JPN
30-set-07 Berlino (GER) 2.39.31 14 RYAN Rosemary 08 nov 1975 IRL
