MARATONA 2004 - Tutte le vincitrici

Nella lista sono riportate le vincitrici delle maratone 2004. Tempo limite: 2:44:00.
t. tempo vincitrice d.n. naz. località data gara
  2.19.41 Yoko SHIBUI 14 03 1979 JPN Berlino (GER) 26-set-04
  2.22.35 Margaret OKAYO 30 05 1976 KEN Londra (GBR) 18-apr-04
  2.23.10 Paula RADCLIFFE 17 12 1973 GBR New York (USA) 07-nov-04
  2.23.28 Chunxiu ZHOU 15 11 1978 CHN Xiamen (CHN) 27-mar-04
  2.23.45 Constantina DITA TOMESCU 23 01 1970 ROM Chicago (USA) 10-ott-04
  2.23.57 Reiko TOSA 11 06 1976 JPN Nagoya (JPN) 14-mar-04
  2.24.11 Yingjie SUN 19 01 1979 CHN Pechino (CHN) 17-ott-04
  2.24.27 Catherine NDEREBA 21 07 1972 KEN Boston (USA) 19-apr-04
  2.24.32 Salina KOSGEI 16 11 1976 KEN Parigi (FRA) 04-apr-04
  2.25.29 Naoko SAKAMOTO 14 11 1980 JPN Osaka (JPN) 25-gen-04
  2.26.10 Zhor EL KAMCH 15 03 1973 MAR Rotterdam (HOL) 04-apr-04
  2.26.17 Eun-Jung LEE 21 04 1981 KOR Seoul (KOR) 14-mar-04
  2.26.20 Mizuki NOGUCHI 03 07 1978 JPN Atene (GRE) 22-ago-04
  2.26.34 Bruna GENOVESE 24 09 1976 ITA Tokyo (JPN) 21-nov-04
  2.26.50 Masako CHIBA 18 07 1976 JPN Sapporo (JPN) 29-ago-04
  2.26.51 Irina PERMITINA 03 02 1968 RUS Minneapolis/St. Paul (USA) 03-ott-04
  2.27.33 Helena JAVORNIK 26 03 1966 SLO Amsterdam (HOL) 17-ott-04
  2.27.33 Lyubov MORGUNOVA 14 01 1971 RUS Honolulu (USA) 12-dic-04
  2.27.49 Ornella FERRARA 17 04 1968 ITA Roma (ITA) 28-mar-04
  2.28.05 Fatuma ROBA 18 12 1973 ETH Nagano (JPN) 11-apr-04
  2.28.11 Rita SITIENEI JEPTOO 15 02 1981 KEN Milano (ITA) 28-nov-04
  2.28.25 Colleen LINDEQUE DE REUCK 13 04 1964 USA St. Louis (USA) 03-apr-04
  2.28.36 Margarita TAPIA 16 11 1976 MEX Houston (USA) 18-gen-04
  2.28.49 Dorota GRUCA 05 12 1970 POL Mazatlan (MEX) 28-nov-04
  2.28.57 Emily CHEPAR KIMURIA 10 06 1975 KEN Amburgo (GER) 18-apr-04
  2.29.04 Yanan WEI 06 12 1981 CHN Dalian (CHN) 26-ott-04
  2.29.11 Florence BARSOSIO 11 08 1976 KEN Firenze (ITA) 28-nov-04
  2.29.22 Rosaria CONSOLE 17 12 1979 ITA Vienna (AUT) 16-mag-04
  2.29.36 Tatyana TITOVA 06 08 1965 RUS San Diego (USA) 06-giu-04
  2.29.40 Tegla LOROUPE 09 05 1973 KEN Lipsia (GER) 25-apr-04
  2.29.48 Olesya NURGALIEVA 09 01 1976 RUS Francoforte (GER) 31-ott-04
  2.30.07 Annemette JENSEN 11 04 1972 DEN Zurigo (SUI) 04-apr-04
  2.30.07 Lidiya VASILEVSKAYA 01 04 1973 RUS Karstadt (GER) 25-apr-04
  2.30.17 Tatyana POZDNYAKOVA 04 03 1956 UKR Los Angeles (USA) 07-mar-04
  2.30.34 Margareth KARIE 00 00 0000 KEN De Panne/Ostenda (BEL) 02-ott-04
  2.30.37 Yanan WEI 06 12 1981 CHN Shanghai (CHN) 13-nov-04
  2.30.39 Tatjana BORISOVA 03 06 1975 KGZ Austin (USA) 15-feb-04
  2.30.41 Lyudmila KORCHAGINA 26 07 1971 RUS Salt Lake City (USA) 24-apr-04
  2.30.53 Lyudmila KORCHAGINA 26 07 1971 RUS Ottawa (CAN) 30-mag-04
  2.30.54 Anne KIBOR JELAGAT 04 06 1969 KEN Maranello/Carpi (ITA) 17-ott-04
  2.31.13 Helena JAVORNIK 23 03 1966 SLO Torino (ITA) 18-apr-04
  2.31.15 Caroline CHEPTANUI 21 03 1981 KEN Palermo (ITA) 21-nov-04
  2.31.23 Nadezhda ILIYNA WIJENBERG 02 04 1964 HOL Enschede (HOL) 16-mag-04
  2.31.33 Shitaye GEMECHU 00 00 1980 ETH Phoenix/Tempe (USA) 11-gen-04
  2.31.48 Leila AMAN 24 11 1977 ETH Praga (CZE) 23-mag-04
  2.31.48 Olga KOVPOTINA 10 01 1968 UKR Toronto (CAN) 17-ott-04
  2.32.03 Tiziana ALAGIA 08 03 1973 ITA Vedelago/Padova (ITA) 25-apr-04
  2.32.04 Claudia DREHER 02 05 1971 GER Colonia (GER) 12-set-04
  2.32.08 Jane AURO EKIMAT 12 06 1974 KEN Stra/Venezia (ITA) 24-ott-04
  2.32.16 Jennifer CHESINON 06 08 1982 KEN Bruxelles (BEL) 10-ott-04
  2.32.33 Romy SPITZMUELLER 19 09 1981 GER Bonn (GER) 04-apr-04
  2.32.53 Yelena BURYKINA 07 05 1972 RUS Dublino (IRL) 25-ott-04
  2.33.01 Olga BYLINKINA 23 10 1973 RUS Mosca (RUS) 16-mag-04
  2.33.27 Monika DRYBULSKA 15 05 1980 POL Debno (POL) 04-apr-04
  2.33.36 Anuta CATUNA 01 10 1968 ROM Nashville (USA) 24-apr-04
  2.33.52 Rika TABASHI 12 11 1981 JPN Kosice (SVK) 03-ott-04
  2.33.57 Yuliya VINOKUROVA 00 00 1972 RUS Mainz (GER) 09-mag-04
  2.34.10 Florence BARSOSIO 11 08 1976 KEN Madrid (ESP) 25-apr-04
  2.34.16 Yelena ORLOVA 03 02 1970 RUS Detroit (USA) 24-ott-04
  2.34.17 Olena FADEEVA 23 06 1966 UKR Linz (AUT) 18-apr-04
  2.34.18 Melanie KRAUS 24 10 1974 GER Essen (GER) 10-ott-04
  2.35.08 Firaya SULTANOVA ZHDANOVA 29 04 1961 RUS Duluth (USA) 19-giu-04
  2.35.14 Rita SITIENEI JEPTOO 15 02 1981 KEN Stoccolma (SWE) 05-giu-04
  2.35.55 Rose KERUBO NYANGACHA 28 10 1976 KEN Belgrado (SGC) 24-apr-04
  2.35.59 Emebet ABOSSA 12 09 1974 ETH Reims (FRA) 17-ott-04
  2.35.59 Jung-Hee OH 04 12 1978 KOR Chunchon (KOR) 24-ott-04
  2.36.02 Hafida IZEM 20 04 1979 MAR Napoli (ITA) 09-mag-04
  2.36.06 Elena FETIZON 04 03 1975 FRA Lione (FRA) 25-apr-04
  2.36.07 Ilona BARVANOVA 13 08 1972 UKR Lisbona (POR) 18-apr-04
  2.36.10 Song-Suk OH 00 00 0000 PRK Pyongyang (PRK) 11-apr-04
  2.36.22 Shujing ZHANG 13 09 1978 CHN Seoul (KOR) 07-nov-04
  2.36.26 Halina KARNATSEVICH 02 11 1969 BLR Moline (USA) 26-set-04
  2.36.32 Lyudmila KORCHAGINA 26 07 1971 RUS Toronto (CAN) 26-set-04
  2.36.38 Maria José PUEYO 16 03 1970 ESP San Sebastian (ESP) 28-nov-04
  2.36.44 Svetlana DEMIDENKO 16 02 1976 RUS Istanbul (TUR) 10-ott-04
  2.36.47 Anastasia NDEREBA 27 09 1974 KEN Beirut (LIB) 10-ott-04
  2.36.52 Mariela GONZALEZ 05 04 1974 CUB L'Avana (CUB) 18-apr-04
  2.37.09 Nicole STEVENSON 13 09 1973 CAN Niagara Falls (CAN) 24-ott-04
  2.37.22 Lyudmila PUSHKINA 02 10 1965 UKR Sacramento (USA) 05-dic-04
  2.37.26 Tsege WORKU 19 01 1982 ETH Losanna (SUI) 24-ott-04
  2.37.27 Halina KARNATSEVICH 02 11 1969 BLR Wroclaw (POL) 25-apr-04
  2.37.27 Yanyan DAI 08 01 1980 CHN Macao (MAC) 05-dic-04
  2.37.28 Ivana IOZZIA 18 02 1973 ITA Reggio nell'Emilia (ITA) 12-dic-04
  2.37.31 Margarita CABELLO 21 02 1964 MEX Torreon (MEX) 07-mar-04
  2.37.32 Tadelesh BIRRA 24 04 1975 ETH Hannover (GER) 02-mag-04
  2.37.33 Annelieke Van DER SLUIJS 10 02 1966 HOL Eindhoven (HOL) 10-ott-04
  2.37.46 Celine CORMERAIS 23 08 1974 FRA Cancale/M. St. Michel (FRA) 20-giu-04
  2.37.58 Hafida IZEM 20 04 1979 MAR Vittorio Veneto/Treviso (ITA) 14-mar-04
  2.38.03 Theresa DU TOIT 10 11 1972 RSA Oudtshoorn (RSA) 06-mar-04
  2.38.13 Tiziana ALAGIA 08 03 1973 ITA Piacenza (ITA) 07-mar-04
  2.38.14 Yun-Hee CHUNG 03 01 1983 KOR Kunsan (KOR) 11-apr-04
  2.38.17 Simona STAICU 05 05 1971 HUN Budapest (HUN) 03-ott-04
  2.38.24 Eva-Maria GRADWOHL 29 03 1973 AUT Graz (AUT) 10-ott-04
  2.38.24 Liza HUNTER GALVAN 25 06 1969 NZL Dallas (USA) 12-dic-04
  2.38.30 Rumyana PANOVSKA 13 05 1966 BUL Sofia (BUL) 02-mag-04
  2.38.39 Emily CHEPKOMI SAMOEI 00 00 1980 KEN Columbus (USA) 17-ott-04
  2.38.42 Nili AVRAMSKI 14 01 1970 ISR Lago di Tiberiade (ISR) 08-gen-04
  2.38.42 Pa PA 05 12 1979 MYA Yangon (MYA) 13-feb-04
  2.38.59 Fatima SILVA 06 05 1970 POR Lisbona (POR) 05-dic-04
  2.39.02 Elizabeth MONGUDHI 15 06 1970 NAM Caen (FRA) 13-giu-04
  2.39.09 Chimokil CHILAPONG 00 00 0000 KEN Nairobi (KEN) 24-ott-04
  2.39.24 Halina KARNATSEVICH 02 11 1969 BLR La Rochelle (FRA) 28-nov-04
  2.39.35 Xiuying HU 08 10 1978 CHN Taipei (TPE) 17-ott-04
  2.39.37 Hellen CHERONO 00 00 0000 KEN Singapore (SIN) 05-dic-04
  2.39.45 Dorota USTIANOWSKA 24 06 1970 POL Dusseldorf (GER) 02-mag-04
  2.39.46 Rina HILL 07 07 1969 NZL Sydney (AUS) 12-set-04
  2.39.53 Liliya YADZHAK 14 11 1970 RUS Omsk (RUS) 08-ago-04
  2.39.54 Emily LEVAN 00 00 1972 USA Portland (USA) 02-ott-04
  2.40.10 Margareth KARIE 00 00 0000 KEN San Paolo (BRA) 02-mag-04
  2.40.11 Rumyana PANOVSKA 13 05 1966 BUL Sofia (BUL) 17-ott-04
  2.40.12 Ornella FERRARA 17 04 1968 ITA Genova (ITA) 22-feb-04
  2.40.16 Petra KAMINKOVA 19 01 1973 CZE Apeldoorn (HOL) 07-feb-04
  2.40.20 Yelena ORLOVA 03 02 1970 RUS Akron (USA) 02-ott-04
  2.40.21 Ramilya BURANGULOVA 11 07 1961 RUS Baltimora (USA) 16-ott-04
  2.40.23 Sandra TORRES 21 12 1974 ARG Santa Rosa (ARG) 11-apr-04
  2.40.33 Liliya YADZHAK 14 11 1970 RUS San Pietroburgo (RUS) 26-giu-04
  2.40.41 Faustina MARIA RAMOS 28 04 1971 ESP Trieste (ITA) 02-mag-04
  2.40.41 Yoshimi HOSHINO 00 00 0000 JPN Lake Kawaguchi (JPN) 28-nov-04
  2.40.50 Svetlana BAYGULOVA 13 07 1975 RUS Mosca (RUS) 12-set-04
  2.40.53 Anna THOMPSON 11 12 1976 AUS Gold Coast (AUS) 04-lug-04
  2.41.05 Zivile BALCIUNAITE 03 04 1979 LTU Valencia (ESP) 01-feb-04
  2.41.05 Masako CHIBA 18 07 1976 JPN Boulder (USA) 26-set-04
  2.41.12 Zinash ALEMU 00 00 0000 ETH Atene (GRE) 07-nov-04
  2.41.18 Mariya FEDOSEYEVA 03 08 1969 RUS Montecarlo (MON) 14-nov-04
  2.41.19 Arleta MELOCH 17 08 1979 POL Poznan (POL) 10-ott-04
  2.41.20 Xiuying HU 08 10 1978 CHN Taipei (TPE) 28-mar-04
  2.41.24 Elisabeth KRIEG 00 00 1961 SUI Winterthur (SUI) 16-mag-04
  2.41.45 Albina GALLYAMOVA 08 05 1964 RUS Guadalajara (MEX) 24-ott-04
  2.41.48 Albina GALLYAMOVA 08 05 1964 RUS San Luis Potosì (MEX) 27-giu-04
  2.41.51 Liliya YADZHAK 14 11 1970 RUS Le Havre (FRA) 03-ott-04
  2.41.57 Olga YUDENKOVA 07 01 1967 BLR Carlsbad (USA) 18-gen-04
  2.41.57 Larisa MIKHAYLOVA 03 01 1969 RUS Philadelphia (USA) 21-nov-04
  2.41.58 Tracey CLISSOLD 29 10 1968 NZL Auckland (NZL) 31-ott-04
  2.42.14 Giustina MENNA 16 04 1976 ITA Latina (ITA) 05-dic-04
  2.42.15 Zahia DAMAHNI 00 00 0000 FRA Cracovia (POL) 08-mag-04
  2.42.18 Anne-Mette AAGAARD 00 00 0000 DEN Copenaghen (DEN) 16-mag-04
  2.42.19 Gitte KARLSHOJ 14 05 1959 DEN Hong Kong (HKG) 08-feb-04
  2.42.32 Stacie ALBOUCREK 27 09 1967 USA Miami (USA) 01-feb-04
  2.42.36 Leila AMAN 24 11 1977 ETH Dubai (EAU) 09-gen-04
  2.42.37 Sylvia RENZ 00 00 0000 GER Dresden (GER) 24-ott-04
  2.42.40 Marina BYACHOVA 00 00 0000 RUS Memphis (USA) 04-dic-04
  2.42.47 Amy SKIERESZ-WILSON 00 00 0000 USA Long Beach (USA) 10-ott-04
  2.42.49 Margaret CHEPKOSGEI 00 00 0000 KEN Radenci (SLO) 15-mag-04
  2.42.53 Margareth KARIE 00 00 0000 KEN Moshi (TAN) 07-mar-04
  2.42.54 Karin SCHOEN 00 00 0000 SWE Barcellona (ESP) 21-mar-04
  2.42.58 Erika OLIVERA 00 00 0000 CHI Santiago (CHI) 25-apr-04
  2.43.01 Marcella MANCINI 05 09 1971 ITA Ravenna (ITA) 19-set-04
  2.43.11 Hafida NARMOUCH 08 05 1979 MAR Marrakech (MAR) 18-gen-04
  2.43.12 Tatjana PEREPELKINA 00 00 0000 RUS Utrecht (HOL) 12-apr-04
  2.43.15 Tracey CLISSOLD 29 10 1968 NZL Rotorua (NZL) 01-mag-04
  2.43.16 Olga BYLINKINA 23 10 1973 RUS West Palm Beach (USA) 14-nov-04
  2.43.17 Albina GALLYAMOVA 08 05 1964 RUS Città del Mexico (MEX) 26-set-04
  2.43.21 Shireen CRUMPTON 00 00 0000 NZL Canberra (AUS) 18-apr-04
  2.43.24 Rosa BARBOSA JUSSARA 00 00 0000 BRA Florianapolis (BRA) 12-set-04
  2.43.58 Lucilla ANDREUCCI 19 12 1969 ITA Alessandria (ITA) 17-ott-04


Data ultimo aggiornamento 14/02/2005
Aggiornato da Franco Civai
Indirizzo di posta elettronica: panzanino@tiscali.it