FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
C.d.S. REGIONALE DI CROSS SETTORE AGONISTICO - 1^ PROVA
Organizzazione: VIRTUS SETTIMELLO
SETTIMELLO

Cross Allievi Km 4
Serie - RISULTATI
Campo di Settimello

Serie Unica
Data: 19/01/2003 Ora Inizio: 10:20
Cl. Pett. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1   15 CITO Maurizio 1986 SI043 ULIVETO UISP ATLETICA SIENA 13:59 1.0  
2   216 EL KHADKADE Abdellah 1986 AR053 ALGA ATL. AREZZO 14:05 2.0  
3   302 MODENA Luca 1987 LU100 ATL. VIRTUS LUCCA 14:21 3.0  
4   300 SECCI Francesco 1986 FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 14:37 4.0  
5   105 ROMANELLI Andrea 1986 FI018 TOSCANA ATLETICA 14:44 5.0  
6   322 BOTINDARI Marco 1986 PI083 POL CORSO ITALIA PISA 14:44 6.0  
7   303 GIOVANNELLI Andrea 1986 LU100 ATL. VIRTUS LUCCA 14:54 7.0  
8   321 PICCHI Lorenzo 1986 PI083 POL CORSO ITALIA PISA 15:13 8.0  
9   291 MANSUINO Gabriele 1986 FI020 U.S. ATL. FIRENZE AVIS 15:15 9.0  
10   341 ARRIGHI Remo 1987 PI055 POLISPORTIVA AURORA 15:22 10.0  
11   104 GENTILUOMO Riccardo 1986 FI018 TOSCANA ATLETICA 15:33 11.0  
12   293 MORANDINI Luca 1987 FI020 U.S. ATL. FIRENZE AVIS 15:38 12.0  
13   103 CUCCUINI Lorenzo 1986 FI018 TOSCANA ATLETICA 15:41 13.0  
14   106 TAFI Andrea 1986 FI018 TOSCANA ATLETICA 15:52 14.0  
15   108 MATTII Alessio 1987 FI018 TOSCANA ATLETICA 15:54 15.0  
16   217 FABBRI Daniele 1987 AR053 ALGA ATL. AREZZO 15:57 16.0  
17   323 CARPITA Francesco 1987 PI083 POL CORSO ITALIA PISA 16:14 17.0  
18   75 DE ROSA Roberto 1986 GR065 SATLMPELLEGRINIBANCADELLAMAREM 16:22 18.0  
19   280 PIRA Cesare 1987 FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 16:22 19.0  
20   109 MORI Simone 1987 FI018 TOSCANA ATLETICA 16:29 20.0  
21   43 STEFANINI Enrico 1987 PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 16:30 21.0  
22   107 ZINGARELLI Antonio 1986 FI018 TOSCANA ATLETICA 16:39 22.0  
23   250 TESI Andrea 1986 FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 16:45 23.0  
24   304 GAROFALO Luca 1986 LU100 ATL. VIRTUS LUCCA 16:50 24.0  
25   218 MENCI Cristiano 1987 AR053 ALGA ATL. AREZZO 16:55 25.0  
26   169 MUGNO Francesco 1986 FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON 17:14 26.0  
27   292 TERZIANI Jacopo 1986 FI020 U.S. ATL. FIRENZE AVIS 17:31 27.0  
28   219 ANNETTI Alessandro 1986 AR053 ALGA ATL. AREZZO 17:59 28.0  
29   201 GIANI Paolo 1987 FI018 TOSCANA ATLETICA 18:05 29.0  
30   44 VITALI Silvio 1987 PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 18:08 30.0  
31   249 PRIETO Ramon 1987 FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 18:09 31.0  
32   42 LENZI Samuele 1986 PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 18:21 32.0  
33   170 CEPPARRONE Vincenzo 1987 FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON 19:24 33.0  
34   110 FRITTELLI Lorenzo 1987 FI018 TOSCANA ATLETICA 19:44 34.0  
    74 SCOTTO Claudio 1986 GR065 SATLMPELLEGRINIBANCADELLAMAREM Rit 35.0  
    172 MAGONIO Samuele 1987 FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON Rit 35.0  


 

FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
C.d.S. REGIONALE DI CROSS SETTORE AGONISTICO - 1^ PROVA
 
Organizzazione: VIRTUS SETTIMELLO
SETTIMELLO

Cross Juniores Maschile Km 6
Serie - RISULTATI
Campo di Settimello

Serie Unica
Data: 19/01/2003 Ora Inizio: 11:20
Cl.   Pett. Atleta Anno Società Prestazione   Punti  
1   71 LA ROSA Stefano 1985 GR065 SATLMPELLEGRINIBANCADELLAMAREM 20:34   1.0  
2   325 MEUCCI Daniele 1985 PI083 POL CORSO ITALIA PISA 20:52   2.0  
3   327 ALESSANDRONI Alberto 1984 PI083 POL CORSO ITALIA PISA 20:59   3.0  
4   72 TRONCONI Fabio 1985 GR065 SATLMPELLEGRINIBANCADELLAMAREM 21:15   4.0  
5   305 UNTI Matteo 1984 LU100 ATL. VIRTUS LUCCA 21:43   5.0  
6   351 MIGLIORINI Matteo 1985 LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 21:53   6.0  
7   175 DIAMANTE Stefano 1985 FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON 22:20   7.0  
8   333 ARRIGUCCI Massimo 1985 AR051 ATL. SESTINI 22:26   8.0  
9   15 CAPELLO Andrea 1985 FI018 TOSCANA ATLETICA 22:33   9.0  
10   73 MEOCCI Emanuele 1984 GR065 SATLMPELLEGRINIBANCADELLAMAREM 22:50   10.0  
11   244 AMANZI Claudio 1985 FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 23:05   11.0  
12   46 ESSOLHI Samir 1985 PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 23:06   12.0  
13   112 BETTI Enrico 1985 FI018 TOSCANA ATLETICA 23:09   13.0  
14   176 SERAFINO Stefano 1985 FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON 23:22   14.0  
15   246 MATINI Marco 1985 FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 23:33   15.0  
16   326 TANINI Giovanni 1984 PI083 POL CORSO ITALIA PISA 23:43   16.0  
17   113 BONARI Davide 1985 FI018 TOSCANA ATLETICA 23:56   17.0  
18   245 RANIERI Fabio 1985 FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 24:01   18.0  
19   205 STEFANI Lorenzo 1985 AR060 U. POL POLICIANO 24:28   19.0  
20   48 MATTEI Samuele 1984 PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 25:24   20.0  
21   174 TARGIONI Lorenzo 1984 FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON 25:50   21.0  
22   114 CONFORTI Fabio 1985 FI018 TOSCANA ATLETICA 25:59   22.0  
23   49 NOBILI Marco 1985 PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 26:04   23.0  
24   335 MARRAGHINI Marco 1985 AR051 ATL. SESTINI 26:44   24.0  
25   173 FERI Marco 1984 FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON 27:04   25.0  
26   334 BOCCIA Cosimo 1984 AR051 ATL. SESTINI 27:31   26.0  
27   118 FANTONI Daniele 1985 FI018 TOSCANA ATLETICA 27:39   27.0  
    306 DEL NISTA Daniele 1985 LU100 ATL. VIRTUS LUCCA Rit   28.0  
    117 UCCELLO Marco 1984 FI018 TOSCANA ATLETICA Rit   28.0  

FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
C.d.S. REGIONALE DI CROSS SETTORE AGONISTICO - 1^ PROVA
 
Organizzazione: VIRTUS SETTIMELLO
SETTIMELLO

Cross CORTO Uomini Km 4
Serie - RISULTATI
Campo di Settimello

Serie Unica
Data: 19/01/2003 Ora Inizio: 11:00
Cl.   Pett. Atleta Anno Società Prestazione   Punti  
1   1 CISHAHAYO Diomede 1965 SI043 ULIVETO UISP ATLETICA SIENA 12:53   1.0  
2   177 NATALI Paolo 1980 FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON 12:55   2.0  
3   124 TREVE Mattia 1970 FI018 TOSCANA ATLETICA 12:57   3.0  
4   240 CARBONETTI Marco 1983 FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 12:59   4.0  
5   123 NSHIMIRIMANA Joachim 1973 FI018 TOSCANA ATLETICA 13:00   5.0  
6   178 TARAS Christian 1976 FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON 13:06   6.0  
7   121 CIPOLLINI Fernando 1977 FI018 TOSCANA ATLETICA 13:16   7.0  
8   259 NAPOLI Alessandro 1972 FI004 G.S.IL FIORINO 13:17   8.0  
9   125 ZORN Giovanni 1973 FI018 TOSCANA ATLETICA 13:20   9.0  
10   94 MARANGHI Roberto 1974 FI021 ATL. CASTELLO 13:22   10.5  
11   155 BARDI Lapo 1982 LI036 SOCIETA' ATLETICA LIVORNO 13:22   10.5  
12   157 FILIPPINI Enrico 1979 LI036 SOCIETA' ATLETICA LIVORNO 13:24   12.0  
13   309 PASTORE Mario 1980 LU100 ATL. VIRTUS LUCCA 13:29   13.0  
14   93 SANTANGELO Massimiliano 1974 FI021 ATL. CASTELLO 13:31   14.0  
15   260 MORETTI Romano 1972 FI004 G.S.IL FIORINO 13:35   15.0  
16   241 GORI Marco 1976 FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 13:36   16.0  
17   243 BALDI Lorenzo 1982 FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 13:38   17.0  
18   211 OCCHIOLINI Filippo 1978 AR060 U. POL POLICIANO 13:38   18.0  
19   7 NIRAGIRA Philippe 1979 SI043 ULIVETO UISP ATLETICA SIENA 13:41   19.0  
20   128 SARLI Ennio 1973 FI018 TOSCANA ATLETICA 13:41   20.0  
21   210 SINATTI Stefano 1961 AR060 U. POL POLICIANO 13:42   21.0  
22   95 PANICHI Luca 1969 FI021 ATL. CASTELLO 13:42   22.0  
23   122 FE' Massimo 1969 FI018 TOSCANA ATLETICA 13:43   23.0  
24   51 BERTOCCI Simone 1972 PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 13:44   24.0  
25   156 CAPRETTI Andrea 1973 LI036 SOCIETA' ATLETICA LIVORNO 13:44   25.0  
26   261 CALLI Giulio 1970 FI004 G.S.IL FIORINO 13:44   26.0  
27   50 BARDAZZI Filippo 1969 PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 13:49   27.0  
28   53 MEI Massimo 1983 PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 13:50   28.0  
29   85 BASILE Salvatore 1966 FI021 ATL. CASTELLO 13:52   29.0  
30   87 RIDHA Bouzid 1962 FI021 ATL. CASTELLO 13:55   30.0  
31   270 LOTTI Rossano 1970 LI127 TEAM LOTTI AL QUADRATO LI 13:57   31.0  
32   355 CONTI Roberto 1972 LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 13:58   32.0  
33   318 SANTUCCI Massimo 1967 LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 13:58   33.0  
34   91 MALACARNI Giorgio 1977 FI021 ATL. CASTELLO 14:02   34.0  
35   88 CAPACCIOLI William 1974 FI021 ATL. CASTELLO 14:03   35.0  
36   301 BERNARDI Andrea 1983 MS064 ATL.MASSA CARRARA 14:05   36.0  
37   180 RANFAGNI Alessio 1972 FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON 14:06   37.0  
38   154 MINARDI Dario 1983 LI036 SOCIETA' ATLETICA LIVORNO 14:07   38.0  
39   54 PARRINI Francesco 1980 PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 14:08   39.0  
40   152 BERNINI Michele 1980 LI036 SOCIETA' ATLETICA LIVORNO 14:11   40.0  
41   86 BENELLI Yuri 1976 FI021 ATL. CASTELLO 14:13   41.0  
42   5 FALCHI Simone 1970 SI043 ULIVETO UISP ATLETICA SIENA 14:21   42.0  
43   120 MOCCIA Damiano 1983 FI018 TOSCANA ATLETICA 14:22   43.0  
44   8 FLORIANI Francesco 1970 SI043 ULIVETO UISP ATLETICA SIENA 14:22   44.0  
45   136 PAIOLETTI Davide 1974 PI071 ATL. CUS PISA 14:34   45.0  
46   264 PRATO Alfrediano 1966 FI004 G.S.IL FIORINO 14:36   46.0  
47   307 CIANCIANAINI Gabriele 1983 LU100 ATL. VIRTUS LUCCA 14:37   47.0  
48   272 PRATELLI Fabio 1969 LI127 TEAM LOTTI AL QUADRATO LI 14:40   48.0  
49   52 BIONDI Alessio 1974 PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 14:41   49.0  
50   126 PRATESI Simone 1972 FI018 TOSCANA ATLETICA 14:42   50.0  
51   262 LOMBARDI Luca 1969 FI004 G.S.IL FIORINO 14:43   51.0  
52   92 PICONCELLI Stefano 1960 FI021 ATL. CASTELLO 14:45   52.0  
53   271 MONTANARO Francesco 1968 LI127 TEAM LOTTI AL QUADRATO LI 14:50   53.0  
54   209 VANNUCCINI Francesco 1982 AR060 U. POL POLICIANO 14:52   54.0  
55   340 LIVI Olinto 1966 AR051 ATL. SESTINI 14:56   55.0  
56   308 BAMBI Cosimo 1980 LU100 ATL. VIRTUS LUCCA 14:58   56.0  
57   265 NUTI Leonardo 1970 FI004 G.S.IL FIORINO 15:00   57.0  
58   353 GIANNACCINI Michele 1983 LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 15:01   58.0  
59   212 GOVERNINI Giorgio 1964 AR060 U. POL POLICIANO 15:02   59.0  
60   55 VIVIANI Daniele 1983 PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 15:03   60.0  
61   354 GALEOTTI Giacomo 1976 LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 15:05   61.0  
62   6 BARI Enrico 1968 SI043 ULIVETO UISP ATLETICA SIENA 15:10   62.0  
63   102 MUSCIOTTO Rosario 1968 FI021 ATL. CASTELLO 15:12   63.0  
64   139 RAGLIANTI Massimiliano 1974 PI071 ATL. CUS PISA 15:13   64.0  
65   338 LASTRA Maurizio 1979 AR051 ATL. SESTINI 15:14   65.0  
66   273 DI GIROLAMO Michele 1970 LI127 TEAM LOTTI AL QUADRATO LI 15:14   66.0  
67   151 MEINI Federico 1980 LI036 SOCIETA' ATLETICA LIVORNO 15:16   67.0  
68   352 SACCHELLI Dario 1980 LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 15:17   68.0  
69   179 MUGELLINI Riccardo 1982 FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON 15:27   69.0  
70   320 CASCI Massimo 1962 LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 15:31   70.0  
71   337 MATTESINI Marco 1975 AR051 ATL. SESTINI 15:35   71.0  
72   140 VINCI Domenico 1979 PI071 ATL. CUS PISA 15:36   72.0  
73   2 MURATORI Mario 1975 SI043 ULIVETO UISP ATLETICA SIENA 15:42   73.0  
74   3 CONTORNI Andrea 1980 SI043 ULIVETO UISP ATLETICA SIENA 15:43   74.0  
75   339 CALDELLI Marco 1972 AR051 ATL. SESTINI 16:02   75.0  
76   17 BRUSCHETTINI Andrea 1973 SI043 ULIVETO UISP ATLETICA SIENA 16:04   76.0  
77   319 CIANELLI Gianluca 1968 LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 16:50   77.0  
78   153 OTTAVIANI Alessio 1975 LI036 SOCIETA' ATLETICA LIVORNO 17:33   78.0  
    96 BARSI Alessandro 1970 FI021 ATL. CASTELLO Rit   79.0  
90000   360 SPERNANZONI Marco (F) 1970 RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 13:14      

FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
C.d.S. REGIONALE DI CROSS SETTORE AGONISTICO - 1^ PROVA
 
Organizzazione: VIRTUS SETTIMELLO
SETTIMELLO

Cross LUNGO Uomini Km 10
Serie - RISULTATI
Campo di Settimello

Serie Unica
Data: 19/01/2003 Ora Inizio: 11:50
Cl.   Pett. Atleta Anno Società Prestazione   Punti  
1   311 MUTAI Bernard 1978 LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 30:57   1.0  
2   278 NJOROGE NGANGA Samwel 1970 LI127 TEAM LOTTI AL QUADRATO LI 31:44   2.0  
3   97 BETTI Samuele 1967 FI021 ATL. CASTELLO 31:54   3.0  
4   101 ORSI Marco 1972 FI021 ATL. CASTELLO 32:02   4.0  
5   328 VANNUCCI Luca 1980 PI083 POL CORSO ITALIA PISA 32:20   5.0  
6   99 MASSETTI Stefano 1973 FI021 ATL. CASTELLO 32:22   6.0  
7   314 PIERONI Maurizio 1967 LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 32:23   7.0  
8   98 DI VICO Cristiano 1972 FI021 ATL. CASTELLO 32:43   8.0  
9   100 MEUCCI Luciano 1964 FI021 ATL. CASTELLO 32:48   9.0  
10   312 POLI Graziano 1965 LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 33:07   10.0  
11   316 CHECCACCI Lorenzo 1970 LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 33:10   11.0  
12   329 FABBRI Yuri 1972 PI083 POL CORSO ITALIA PISA 33:15   12.0  
13   275 BIFULCO Andrea 1970 LI127 TEAM LOTTI AL QUADRATO LI 33:34   13.0  
14   313 CAMPITELLI Camillo 1962 LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 33:45   14.0  
15   277 BOGAZZI Piero 1968 LI127 TEAM LOTTI AL QUADRATO LI 33:59   15.0  
16   356 BALDINI Raffaello 1964 LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 34:02   16.0  
17   317 STEFANINI Giovanni 1975 LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 34:04   17.0  
18   130 QUINZI Giuseppe 1969 FI018 TOSCANA ATLETICA 34:14   18.0  
19   330 FRANCIOSO Dario 1977 PI083 POL CORSO ITALIA PISA 34:18   19.0  
20   83 DA PRATO Michele 1977 LU106 A. ATL. CAMAIORE 34:21   20.0  
21   129 SEQUI Daniele 1970 FI018 TOSCANA ATLETICA 34:24   21.0  
22   137 DINI Francesco 1976 PI071 ATL. CUS PISA 35:26   22.0  
23   357 BERTONE Gianni 1970 LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 36:27   23.0  
24   331 POLZELLA Michele Orazio 1978 PI083 POL CORSO ITALIA PISA 36:35   24.0  
25   132 GIAMBRONE Giuseppe 1979 FI018 TOSCANA ATLETICA 37:17   25.0  
26   358 BIAGI Maurizio 1970 LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 37:46   26.0  
27   138 CROCE Massimo 1972 PI071 ATL. CUS PISA 37:52   27.0  
28   82 DA PRATO Dino 1980 LU106 A. ATL. CAMAIORE 38:55   28.0  
29   332 DE CRISTOFARO Alessandr 1980 PI083 POL CORSO ITALIA PISA 39:16   29.0  
30   127 GALEOTTI Francesco 1980 FI018 TOSCANA ATLETICA 39:50   30.0  
    315 SPEZZIGA David 1969 LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA Rit   31.0  
    274 MILANI Daniele 1968 LI127 TEAM LOTTI AL QUADRATO LI Rit   31.0  
    276 BORDONI Leonardo 1972 LI127 TEAM LOTTI AL QUADRATO LI Rit   31.0  
    84 SIMONINI Daniele 1978 LU106 A. ATL. CAMAIORE Rit   31.0  


 

FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
C.d.S. REGIONALE DI CROSS SETTORE AGONISTICO - 1^ PROVA
 
 
Organizzazione: VIRTUS SETTIMELLO
SETTIMELLO

Cross Allieve Km 3
Serie - RISULTATI
Campo di Settimello

Serie Unica
Data: 19/01/2003 Ora Inizio: 10:00
Cl.   Pett. Atleta Anno Società Prestazione   Punti  
1   28 TOSI Valentina 1986 MS090 ATL. APUANA FEMMINILE 12:11   1.0  
2   235 FALLANI Francesca 1986 FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 12:33   2.0  
3   164 DEL FAVA Silvia 1987 FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON 12:53   3.0  
4   57 FRANCESCHI Lucrezia 1986 FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE 12:58   4.0  
5   158 RACHEDI Monira 1986 LI036 SOCIETA' ATLETICA LIVORNO 13:03   5.0  
6   58 MANENTI Melissa 1987 FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE 13:06   6.0  
7   184 GERLOTTI Giulia 1986 FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI LANC.SCOTTI 13:23   7.0  
8   56 INCARDONA Carlotta 1986 FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE 13:23   8.0  
9   166 MORANDI Chiara 1987 FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON 13:27   9.0  
10   26 NAVARI Patrizia 1986 MS090 ATL. APUANA FEMMINILE 13:29   10.0  
11   203 MUCCI Martina 1987 PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 13:34   11.0  
12   167 MUGNO Anna Laura 1987 FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON 13:37   12.0  
13   23 CELI Martina 1987 MS090 ATL. APUANA FEMMINILE 13:38   13.0  
14   24 DEL MESE Cecilia 1986 MS090 ATL. APUANA FEMMINILE 13:57   14.0  
15   236 BINDI Sara 1986 FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 14:02   15.0  
16   165 BOCCA Chiara 1987 FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON 14:08   16.0  
17   38 CERVINO Consuelo 1987 PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 14:09   17.0  
18   27 PENNELLA Paola 1987 MS090 ATL. APUANA FEMMINILE 14:22   18.0  
19   37 BALDACCI Silvia 1987 PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 14:26   19.0  
20   182 CECERE Giulia 1987 FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI LANC.SCOTTI 14:27   20.0  
21   39 FRATINI Beatrice 1987 PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 14:32   21.0  
22   60 DELOGI Francesca 1987 FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE 14:53   22.0  
23   238 TESI Bianca 1986 FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 14:56   23.0  
24   20 BANDINI Elena 1986 MS090 ATL. APUANA FEMMINILE 15:15   24.0  
25   159 BICCHIELLI Giulia 1986 LI036 SOCIETA' ATLETICA LIVORNO 15:24   25.0  
26   237 PIERI Amanda 1986 FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 15:37   26.0  
27   76 PARDINI Serena 1987 LU106 A. ATL. CAMAIORE 15:45   27.0  
28   25 MARMUGI Silvia 1986 MS090 ATL. APUANA FEMMINILE 15:55   28.0  
29   22 CARDELLA Carolina 1986 MS090 ATL. APUANA FEMMINILE 16:29   29.0  


 

FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
C.d.S. REGIONALE DI CROSS SETTORE AGONISTICO - 1^ PROVA
 
 
Organizzazione: VIRTUS SETTIMELLO
SETTIMELLO

Cross Juniores Femminile Km 4
Serie - RISULTATI
Campo di Settimello

Serie Unica
Data: 19/01/2003 Ora Inizio: 10:40
Cl.   Pett. Atleta Anno Società Prestazione   Punti  
1   61 LOMBARDI Erica 1984 FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE 15:07   1.0  
2   230 DOLCE Claudia 1984 FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 16:07   2.0  
3   62 AIAZZI Eleonora 1985 FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE 16:46   3.0  
4   77 TAZZIOLI Martina 1985 LU106 A. ATL. CAMAIORE 17:19   4.0  
5   31 PATTA Sheila 1985 MS090 ATL. APUANA FEMMINILE 18:02   5.0  
6   215 MATTESINI Valentina 1985 AR053 ALGA ATL. AREZZO 18:25   6.0  
7   187 D'ERRICO Antonietta 1985 FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI LANC.SCOTTI 18:30   7.0  
8   186 BAI Nezha 1985 FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI LANC.SCOTTI 18:44   8.0  
9   232 SCIPIONI Silvia 1984 FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 18:50   9.0  
10   231 AVERSA Claudia 1984 FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 19:34   10.0  
11   233 ALBERTONI Marta 1985 FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 20:20   11.0  
12   32 PINZUTI Stefania 1985 MS090 ATL. APUANA FEMMINILE 20:52   12.0  
13   188 NICCOLAI Silvia 1985 FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI LANC.SCOTTI 21:09   13.0  
14   29 CEI Elena 1985 MS090 ATL. APUANA FEMMINILE 22:49   14.0  
    63 STOPPIONI Giulia 1985 FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE Rit   15.0  

FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
C.d.S. REGIONALE DI CROSS SETTORE AGONISTICO - 1^ PROVA
 
Organizzazione: VIRTUS SETTIMELLO
SETTIMELLO

Cross CORTO Donne Km 4
Serie - RISULTATI
Campo di Settimello

Serie Unica
Data: 19/01/2003 Ora Inizio: 10:40
Cl.   Pett. Atleta Anno Società Prestazione   Punti  
1   194 GAVIGLIO Flavia 1963 LI127 TEAM LOTTI AL QUADRATO LI 14:34   1.0  
2   225 ARTUSO Cristiana 1978 FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 14:35   2.0  
3   226 LORENZI Natalina 1976 FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 15:02   3.0  
4   193 TEANI Erika 1980 FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI LANC.SCOTTI 15:31   4.0  
5   33 AMEDEI Elisa 1983 MS090 ATL. APUANA FEMMINILE 15:46   5.0  
6   196 DE PASQUALE Silvana 1960 LI127 TEAM LOTTI AL QUADRATO LI 15:50   6.0  
7   195 CAVALLINI Denise 1979 LI127 TEAM LOTTI AL QUADRATO LI 15:51   7.0  
8   161 FAUCCI Elisa 1977 FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON 15:59   8.0  
9   66 BERNABEI Francesca 1969 FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE 16:01   9.0  
10   298 MUCCI Sara 1975 PT123 A.S.C.SILVANO FEDI 16:04   10.0  
11   189 CAMARLINGHI Sara 1977 FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI LANC.SCOTTI 16:11   11.0  
12   197 CECCANTI Angela 1968 LI127 TEAM LOTTI AL QUADRATO LI 16:16   12.0  
13   192 SOLDI Chiara 1980 FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI LANC.SCOTTI 16:37   13.0  
14   64 LATERZA Lisa 1979 FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE 16:41   14.0  
15   135 MARIANELLI Paola 1980 PI071 ATL. CUS PISA 16:44   15.0  
16   228 ACCIAI Jessica 1982 FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 17:04   16.0  
17   191 SABATINI Letizia 1967 FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI LANC.SCOTTI 17:13   17.0  
18   65 AFRIFA Francesca 1982 FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE 17:16   18.0  
19   268 TORTORA Patrizia 1970 FI004 G.S.IL FIORINO 17:39   19.0  
20   35 NOBILI Francesca 1980 MS090 ATL. APUANA FEMMINILE 17:42   20.0  
21   294 ANDREOTTI Francesca 1966 PT123 A.S.C.SILVANO FEDI 17:48   21.0  
22   295 BENEDETTI Marta 1974 PT123 A.S.C.SILVANO FEDI 17:51   22.0  
23   266 FABBRI Cristina 1965 FI004 G.S.IL FIORINO 18:06   23.0  
24   160 DRAGO Maria Antonietta 1982 LI036 SOCIETA' ATLETICA LIVORNO 18:17   24.0  
25   297 DAMI Tiziana 1972 PT123 A.S.C.SILVANO FEDI 18:28   25.0  
26   36 VANNUCCI Simona 1980 MS090 ATL. APUANA FEMMINILE 18:39   26.0  
27   227 FRANCHI Claudia 1981 FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 18:41   27.0  
28   296 DAMI Elisa 1978 PT123 A.S.C.SILVANO FEDI 18:54   28.0  
29   162 INSABELLA Sara 1978 FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON 19:08   29.0  
30   163 GIUSTINI Costanza 1977 FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON 20:14   30.0  
31   34 MONETA Chiara 1983 MS090 ATL. APUANA FEMMINILE 21:35   31.0  
32   267 MINIATI Ambra 1965 FI004 G.S.IL FIORINO 23:06   32.0  
    229 MALATESTI Fabrizia 1971 FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE Rit   33.0  

FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
C.d.S. REGIONALE DI CROSS SETTORE AGONISTICO - 1^ PROVA
 
Organizzazione: VIRTUS SETTIMELLO
SETTIMELLO

Cross LUNGO Donne Km 6
Serie - RISULTATI
Campo di Settimello

Serie Unica
Data: 19/01/2003 Ora Inizio: 11:20
Cl.   Pett. Atleta Anno Società Prestazione   Punti  
1   198 TISI Patrizia 1974 LI127 TEAM LOTTI AL QUADRATO LI 22:34   1.0  
2   199 SEDONI Romina 1974 LI127 TEAM LOTTI AL QUADRATO LI 23:07   2.0  
3   67 ORSI Sara 1977 FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE 23:28   3.0  
